Interes General
Monotributo: Facturación máxima sube a $68 millones y aumentan los aportes
La nueva ley permitirá facturar hasta $68 millones anuales y aumentará los montos a pagar por impuestos y contribuciones.
El proyecto de ley sobre medidas fiscales, que se aprobará hoy, introduce cambios significativos en el monotributo. Se eleva el tope de facturación anual a $68 millones para todas las actividades y aumentan los importes del impuesto integrado y los aportes al régimen jubilatorio y la obra social.
Los nuevos valores de facturación y el impuesto integrado mensual quedarán así:
Categoría | Facturación Anual Máxima | Impuesto Integrado Mensual |
---|---|---|
A | $6,45 millones | $3000 |
B | $9,45 millones | $5700 |
C | $13,25 millones | $9800 (servicios) / $9000 (comercio) |
D | $16,45 millones | $16.000 (servicios) / $14.900 (comercio) |
E | $19,35 millones | $30.000 (servicios) / $23.800 (comercio) |
F | $24,25 millones | $42.200 (servicios) / $31.000 (comercio) |
G | $29 millones | $76.800 (servicios) / $38.400 (comercio) |
H | $44 millones | $220.000 (servicios) / $110.000 (comercio) |
I | $49,25 millones | $175.000 |
J | $56,4 millones | $210.000 |
K | $68 millones | $245.000 |
Los aportes jubilatorios y a la obra social también se incrementarán significativamente. La AFIP deberá reglamentar estos cambios y definir el proceso de recategorización de los monotributistas. Los nuevos montos regirán desde este mes, mientras que los nuevos límites de facturación serán retroactivos a enero.